| 序号 | 部门/公司 | 姓 名 | 献血量(毫升) |
| 1 | 公司领导 | 王 芳 | 200 |
| 2 | 市场开发部 | 李 敏 | 200 |
| 3 | 办公室 | 孙 静 | 200 |
| 4 | 赵绍坤 | 300 | |
| 5 | 王存周 | 400 | |
| 6 | 工程管理部 | 左 云 | 200 |
| 7 | 汪先良 | 200 | |
| 8 | 张能聪 | 300 | |
| 9 | 资产运营部 | 闫小光 | 200 |
| 10 | 庄春伟 | 400 | |
| 11 | 李 勇 | 300 | |
| 12 | 高 林 | 400 | |
| 13 | 高新物业 | 高玉琴 | 200 |
| 14 | 李志师 | 300 | |
| 15 | 范丽莉 | 200 | |
| 16 | 李成兵 | 200 | |
| 17 | 中企物业 | 张 良 | 300 |
| 18 | 迅达电梯 | 冯文杰 | 400 |
| 合 计 | 4900 | ||
