| 单位:元 | |||
| 序号 | 部 门 | 姓 名 | 金 额 |
| 1 | 公司领导 | 汪 洋 | 200 |
| 2 | 甄志强 | 200 | |
| 3 | 王 芳 | 200 | |
| 4 | 李延志 | 200 | |
| 5 | 市场开发部 | 王根花 | 200 |
| 6 | 阮满云 | 100 | |
| 7 | 完颜世杰 | 100 | |
| 8 | 邵晶晶 | 100 | |
| 9 | 方 源 | 100 | |
| 10 | 司雅琼 | 100 | |
| 11 | 李 鹏 | 100 | |
| 12 | 项目管理部 | 李 敏 | 100 |
| 13 | 庄春伟 | 100 | |
| 14 | 耿闰芝 | 100 | |
| 15 | 李 晴 | 100 | |
| 16 | 赵雅珺 | 100 | |
| 17 | 李晓玉 | 100 | |
| 18 | 郑治兰 | 100 | |
| 19 | 工程管理部 | 朱新江 | 100 |
| 20 | 闫小光 | 100 | |
| 21 | 胡 亮 | 100 | |
| 22 | 曹顺斌 | 50 | |
| 23 | 吴根苗 | 50 | |
| 24 | 唐义山 | 100 | |
| 25 | 王向阳 | 50 | |
| 26 | 左 云 | 50 | |
| 27 | 刘观宇 | 50 | |
| 28 | 张树兴 | 50 | |
| 29 | 江 汛 | 50 | |
| 30 | 周正红 | 50 | |
| 31 | 郝 磊 | 50 | |
| 32 | 曹庆磊 | 50 | |
| 33 | 汪先良 | 50 | |
| 34 | 张能聪 | 50 | |
| 35 | 徐德才 | 50 | |
| 36 | 甄胜龙 | 50 | |
| 37 | 屠晓光 | 50 | |
| 38 | 吴子成 | 50 | |
| 39 | 财务部 | 汤仁勇 | 100 |
| 40 | 顾胡福 | 100 | |
| 41 | 陈维锁 | 100 | |
| 42 | 余芷洁 | 100 | |
| 43 | 徐从华 | 100 | |
| 44 | 戚修朋 | 100 | |
| 45 | 总经理办公室 | 许 芹 | 100 |
| 46 | 叶青山 | 100 | |
| 47 | 王 蓓 | 100 | |
| 48 | 任云东 | 100 | |
| 49 | 孙 静 | 100 | |
| 50 | 赵绍坤 | 100 | |
| 51 | 李 桦 | 100 | |
| 52 | 王存周 | 100 | |
| 53 | 高 林 | 100 | |
| 合计 | 5000 | ||
